DIN 1.2379
Hochlegierter Werkzeugstahl mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit
DIN 1.2379 ist ein hochlegierter Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt. Aufgrund seiner hohen Härte, sehr guten Verschleißfestigkeit und guten Dimensionsstabilität beim Härten zählt er zu den am häufigsten verwendeten Stählen für Schneid- und Umformwerkzeuge. Im Vergleich zum ähnlichen Stahl 1.2080 weist er aufgrund seines Molybdän- und Vanadiumgehalts eine höhere Zähigkeit auf.
Alternative Bezeichnung: X155CrVMo12, ČSN 19573
Typ: Legierter Werkzeugstahl
Wärmebehandlung:
Vorheizen: 600–850 °C (mehrstufig)
Abschrecken: 1020–1040 °C (Luft oder Öl)
Anlassen: 150–500 °C je nach erforderlicher Härte und Anwendung
Rundstangen, gewalzt, geschält, geschmiedet, geglüht
10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 |
81 | 91 | 102 | 112 | 122 | 131 | 132 | 142 | 152 | 161 |
172 | 182 | 190 | 202 | 212 | 220 | 232 | 240 | 252 | 260 |
282 | 302 | 322 | 341 | 362 | 380 |
Flachstangen, gewalzt, geschmiedet, geglüht
600 | |||||||||||
10 | X | ||||||||||
16 | X | ||||||||||
21 | X | ||||||||||
26 | X | ||||||||||
31 | X | ||||||||||
36 | X | ||||||||||
41 | X | ||||||||||
46 | X | ||||||||||
51 | X | ||||||||||
56 | X | ||||||||||
61 | X | ||||||||||
66 | X | ||||||||||
71 | X | ||||||||||
75 | X | ||||||||||
81 | X | ||||||||||
91 | X | ||||||||||
101 | X | ||||||||||
111 | X | ||||||||||
120 | X | ||||||||||
Geschmiedete, geglühte Blöcke
305 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | ||||||
305 | X | X | X | X | X | X | |||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||||
400 | X | X | X | X | X |
Merkmale:
Hohe Härte nach dem Härten (bis zu 62 HRC)
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
Gute Dimensionsstabilität während der Wärmebehandlung
Höhere Zähigkeit als 1,2080
Im harten Zustand schwerer zu bearbeiten, aber leicht zu schleifen.
Verwenden:
Hochbeanspruchte Schneid- und Umformwerkzeuge
Messer, Stempel, Extruder
Kaltumformwerkzeuge, bei denen Verschleißfestigkeit wichtig ist